Home / Louisiana / Lafourche Parish
Lafourche Parish Jail Roster & Inmate Search
This page lists custody and booking records for Lafourche Parish Jail in Lafourche Parish, Louisiana: legal name, booking number, booking date, listed charges and custody status. Records are synced from the county's official booking source. Below the roster you will find practical information on bond, inmate money, communication, visitation and Lafourche Parish court records.
Current Lafourche Parish jail roster
786 records in the latest sync — newest booking first
| Charges / hold reasons | Held for | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LEBOUEF, ERIN | 2026-08-25 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT | Unspecified, $100000.00 | — | In custody |
| ARMAND, KOLAN JOHN | 2026-08-24 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT | Unspecified, $5000.00 | — | In custody |
| PICQUET, JOSEPH | 2026-08-24 | Probation & Parole Detainer for Louisiana Department of Probation and ParoleCCRP ART 575 - FUGITIVE | No Bond | — | In custody |
| STELLY, AMBER NICOLE | 2026-08-24 | 40:969 C (2) - POSSESSION OF XANAX (ALPRAZOLAM) (FELONY) | Unspecified, $10000.00 | — | In custody |
| ARCENEAUX, RYAN NEIL | 2026-08-23 | CCRP ART 575 - FUGITIVEProbation & Parole Detainer for Louisiana Department of Probation and ParoleCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT14:38 - SIMPLE ASSAULT (MISD)40:967 C(1) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE LESS THAN 28 GRAMS (FELONY)40:966 - POSSESSION OF MARIJUANA 14 GRAMS OR LESS | No Bond | — | In custody |
| CHERAMIE, BRANDON PAUL | 2026-08-23 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT14:95.1 - POSSESSION OF FIREARM/CARRY.CONCEALED WEAPON BY CONVICTED FELON (FELONY) | Unspecified, $1000.00 | — | In custody |
| GRIFFIN, JANIYA A | 2026-08-23 | Probation & Parole Detainer for Louisiana Department of Probation and Parole14:108 - RESISTING AN OFFICER (MISD)14:35.3 - DOMESTIC ABUSE BATTERY WITH CHILD ENDANGERMENT (FELONY) - 2 CountsCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT | No Bond | — | In custody |
| OUGEL, BRANDY LYNN | 2026-08-23 | Probation & Parole Detainer for Louisiana Department of Probation and Parole40:966 C (1) - POSSESSION OF HEROIN (FELONY)40:967 C(1) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE LESS THAN 28 GRAMS (FELONY)40:1023 - POSSESSION OR DISTRIBUTION OF DRUG PARAPHERNALIA (MISD)14:402 - TAKING CONTRABAND TO/FROM PENAL INSTITUTIONS PROHIBITED (FELONY)Additional Hold for Louisiana Department of Probation and Parole | No Bond | — | In custody |
| WASHINGTON, ANDREW | 2026-08-23 | CCRP ART 575 - FUGITIVE14:35.3 - DOMESTIC ABUSE BATTERY WITH CHILD ENDANGERMENT (FELONY) | Cash, $1399.00 | — | In custody |
| BERNAL, CHESTER CLAY | 2026-08-22 | Additional Hold for Louisiana Department of Probation and Parole14:51 - AGGRAVATED ARSON- Uninhabited Dwelling (FELONY)14:62 - SIMPLE BURGLARY - Immovable Structure (FELONY) | No Bond | — | In custody |
| BOSARGE, COURTNEY ELIZABETH | 2026-08-22 | CCRP ART 575 - FUGITIVECCRP ART 575 - FUGITIVE40:1060.13 - SALE, DISTRIBUTION, OR POSSESSION OF LEGEND DRUG WITHOUT PRESCRIPTION OR ORDER PROHIBITED (MISD)40:968 C - POSSESSION OF SUBOXONE (FELONY)40:967 C(1) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE LESS THAN 28 GRAMS (FELONY)40:966 - POSSESSION OF MARIJUANA 14 GRAMS OR LESS47:508 - VEHICLE REGISTRATION EXPIRED (MISD)32:861 - SECURITY REQUIREDAdditional Hold for Jefferson Parish Sheriff's Office | No Bond | — | In custody |
| BREAUX, JAN LAURA | 2026-08-22 | 14:63.3 - ENTER/REMAIN AFTER BEING FORBIDDEN - Immovable Structure | Unspecified, $2500.00 | — | In custody |
| PUGLISI, JESSICA LYN ANN | 2026-08-22 | Probation & Parole Detainer for Louisiana Department of Probation and Parole40:967 C(1) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE LESS THAN 28 GRAMS (FELONY) | No Bond | — | In custody |
| BRUMFIELD, TONY ONEAL | 2026-08-21 | Additional Hold for United States Marshalls | — | — | In custody |
| CHAUVIN, JACOB PAUL | 2026-08-21 | 40:967 C(1) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE LESS THAN 28 GRAMS (FELONY) | Unspecified, $15000.00 | — | In custody |
| DARDAR, JEREMY JOHN | 2026-08-21 | Additional Hold for Louisiana Department of Probation and Parole14:68.4 - UNAUTHORIZED USE OF A MOTOR VEHICLE (FELONY)14:338 - INTERFERING WITH EMERGENCY COMMUNICATION14:46.1 - FALSE IMPRISONMENT: OFFENDER ARMED WITH DANGEROUS WEAPON (FELONY)14:35.3 - DOMESTIC ABUSE BATTERY (MISD)14:37.7 - DOMESTIC ABUSE AGGRAVATED ASSAULT (FELONY)14:67 - THEFT (FELONY) | No Bond | — | In custody |
| MATHERNE, DEREK ALLEN | 2026-08-21 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 900 - VIOLATION OF PROBATION/PAROLE (FELONY) | Unspecified, $500.00 | — | In custody |
| PICOU, JAYCIE LANE | 2026-08-21 | 14:56 - SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY (MISD)14:35.3 - DOMESTIC ABUSE BATTERY (MISD) | Unspecified, $1500.00 | — | In custody |
| RHODES, HAYZE ISAIAH | 2026-08-21 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT14:35.3 - DOMESTIC ABUSE BATTERY WITH CHILD ENDANGERMENT (FELONY) - 2 Counts | Unspecified, $25000.00 | — | In custody |
| SMITH, DAVID JAMES | 2026-08-21 | 40:967 C(1) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE LESS THAN 28 GRAMS (FELONY) | Unspecified, $15000.00 | — | In custody |
| WASHINGTON, RYDELL CHARLES JR | 2026-08-21 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTSentence Imposed: Serving 316 days - Concurrent | Unspecified, $500.00 | — | In custody |
| BOUGERE, CHARON LECEILLICA | 2026-08-20 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTTCO 7-35.2 - SIMPLE BATTERY OF PERSONS WITH INFIRMITIES | No Bond | — | In custody |
| DARDAR, RONISHA V | 2026-08-20 | Probation & Parole Detainer for Louisiana Department of Probation and Parole14:108 - RESISTING AN OFFICER (MISD) - 3 Counts14:34.2 - BATTERY OF A POLICE OFFICER (MISD)14:103 - DISTURBING THE PEACE - OFFENSIVE, DERISIVE, ANNOYING WORDS TO ANOTHER (MISD) | No Bond | — | In custody |
| DOMINIQUE, JENNIE | 2026-08-20 | 14:62.8 - HOME INVASION (FELONY) (PERSON) | Unspecified, $50000.00 | — | In custody |
| DORR, GARY JONATHAN | 2026-08-20 | 32:415 - OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE14:130.1 - OBSTRUCTION OF JUSTICE - Destruction/Damage/Vandalism (FELONY)40:1023 - POSSESSION OR DISTRIBUTION OF DRUG PARAPHERNALIA (MISD)40:967 C(1) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE LESS THAN 28 GRAMS (FELONY) | Unspecified, $500.00 | — | In custody |
| LEE, ALVIN ANTHONY | 2026-08-20 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTTCO 7-67 - THEFT GENERALLY Shoplifting | Pay Fines & Costs, $379.50 | — | In custody |
| RANES, ALYSSA MARIE | 2026-08-20 | 14:35.3 - DOMESTIC ABUSE BATTERY WITH CHILD ENDANGERMENT (FELONY) | Unspecified, $35000.00 | — | In custody |
| SCOTT, AMBER MICHELLE | 2026-08-20 | 14:34.2 - BATTERY OF A POLICE OFFICER (MISD)14:108 - RESISTING AN OFFICER (MISD)14:62.8 - HOME INVASION (FELONY) (PERSON)14:56 - SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY (MISD)14:35.3 - DOMESTIC ABUSE BATTERY (MISD) | Unspecified, $10000.00 | — | In custody |
| WESLEY, DARONTI ANTONIO | 2026-08-20 | 14:34.7 - AGGRAVATED SECOND DEGREE BATTERY (FELONY) - 10 CountsCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT14:27-30 - ATTEMPT / FIRST DEGREE MURDER (FELONY)14:55 - AGGRAVATED CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY (FELONY)14:95.1 - POSSESSION OF FIREARM/CARRY.CONCEALED WEAPON BY CONVICTED FELON (FELONY) | Unspecified, $500000.00 | — | In custody |
| NAQUIN, CARMEN QUINLEY | 2026-08-19 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT | Unspecified, $20000.00 | — | In custody |
| ZERINGUE, JARED JAMES | 2026-08-19 | 14:67 - THEFT (FELONY) | Unspecified, $25000.00 | — | In custody |
| MCKAY, TRAVIS | 2026-08-18 | CCRP ART 900 - VIOLATION OF PROBATION/PAROLE (FELONY) | No Bond | — | In custody |
| MELANCON, LANCE MICHAEL | 2026-08-18 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT | Unspecified, $50000.00 | — | In custody |
| SONGER, JASON T | 2026-08-18 | Sentence Imposed: Serving 1330 days - ConcurrentSentence Imposed: Serving 1330 days - Concurrent | — | — | In custody |
| BILLIOT, BRONSON JOSEPH | 2026-08-17 | 14:81.1 - PORNOGRAPHY INVOLVING JUVENILES (FELONY) (Sex Offense - Registration Required) - 45 Counts14:81.1 - PORNOGRAPHY INVOLVING JUVENILES (FELONY) (Sex Offense - Registration Required) - 101 Counts | Unspecified, $45000.00 | — | In custody |
| BLANTON, REGINALD JEREMIAH | 2026-08-17 | Sentence Imposed: Serving 654 days - Concurrent | — | — | In custody |
| BRIDGEWATER, CLARENCE III | 2026-08-17 | Sentence Imposed: Serving 1147 days - ConcurrentSentence Imposed: Serving 1147 days - Concurrent | — | — | In custody |
| HEBERT, TRACY ANN | 2026-08-17 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT14:72 - FORGERY (FELONY)14:67.16 - IDENTITY THEFT (FELONY) | Unspecified, $40000.00 | — | In custody |
| HOLMES, FONZELL DENARD | 2026-08-17 | Sentence Imposed: Serving 860 days - Concurrent | — | — | In custody |
| KEMP, ALTON MICHAEL JR | 2026-08-17 | Sentence Imposed: Serving 1339 days - Concurrent | — | — | In custody |
| MALBROUGH, TY KWAUN | 2026-08-17 | Probation & Parole Detainer for Department of Corrections | — | — | In custody |
| SMITH, DAMER DWAYNE | 2026-08-17 | Additional Hold for Lafourche Parish Council | Unspecified | — | In custody |
| BERSCH, SEAN JOHN | 2026-08-16 | 14:92 - CONTRIBUTING TO THE DELIQUENCEY OF A JUVENILE (MISD)14:98 - D.W.I. - 1ST OFFENSE (MISD)40:966 - POSSESSION OF MARIJUANA 14 GRAMS OR LESS32:63 - SPEEDING (21-24 MILES OVER) | Unspecified, $2500.00 | — | In custody |
| CALDWELL, WILLIE III | 2026-08-16 | 14:63.3 - ENTER/REMAIN AFTER BEING FORBIDDEN - Immovable Structure14:67 - THEFT BY SHOPLIFTING (FELONY)14:67 - THEFT BY SHOPLIFTING (MISD)14:63.3 - ENTER/REMAIN AFTER BEING FORBIDDEN - Immovable StructureCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT | Unspecified, $5000.00 | — | In custody |
| CROSBY, BROOK MICHAEL | 2026-08-16 | Bond Surrender for Lafourche Parish CouncilCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT14:108.1 - FLIGHT FROM AN OFFICER (MISD)32:53 - FAILURE TO DISPLAY LICENSE PLATE - 2 Counts32:304 - TAIL LAMPS REQUIRED14:69 - ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN THINGS (MISD) | Unspecified, $33500.00 | — | In custody |
| DUNBAR, JORDAN LAMAR SR | 2026-08-16 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT14:95.1 - POSSESSION OF FIREARM/CARRY.CONCEALED WEAPON BY CONVICTED FELON (FELONY)14:130.1 - OBSTRUCTION OF JUSTICE - Hindrance/Delay (FELONY)CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTProbation & Parole Detainer for Louisiana Department of Probation and Parole | Unspecified, $250000.00 | — | In custody |
| HIGGINS, BIANCA M | 2026-08-16 | CCRP ART 575 - FUGITIVE | Unspecified | — | In custody |
| MORNINGSTAR, ROBERT STEVEN | 2026-08-16 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT | Unspecified, $10000.00 | — | In custody |
| QUEEN, AARON ONEAL | 2026-08-16 | 14:95.10 - POSSESSION OF A FIREARM OR CARRYING OF A CONCEALED WEAPON BY A PERSON CONVICTED OF DOMESTIC ABUSE BATTERY (FELONY)14:95.1 - POSSESSION OF FIREARM/CARRY.CONCEALED WEAPON BY CONVICTED FELON (FELONY) | Unspecified, $100000.00 | — | In custody |
| COMARDELLE, DWAYNE EASTON | 2026-08-15 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT14:35.3 - DOMESTIC ABUSE BATTERY (FELONY) | Unspecified, $500.00 | — | In custody |
| DUFRENE, THOMAS JOSEPH | 2026-08-15 | 40:967 C(1) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE LESS THAN 28 GRAMS (FELONY) | Unspecified, $15000.00 | — | In custody |
| MOORE, DAMON ANTHONY | 2026-08-15 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT | Unspecified, $5000.00 | — | In custody |
| PLAISANCE, INDIA FAITH | 2026-08-15 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT40:967 C(1) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE LESS THAN 28 GRAMS (FELONY) | Unspecified, $15000.00 | — | In custody |
| ROBERTSON, CHICQUITA | 2026-08-15 | TCO 7-34.9 - BATTERY OF A DATING PARTNER | Unspecified, $2500.00 | — | In custody |
| LAFLEUR, ASHLEY ANN | 2026-08-14 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT40:967 C(1) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE LESS THAN 28 GRAMS (FELONY)40:1023 - POSSESSION OR DISTRIBUTION OF DRUG PARAPHERNALIA (MISD)14:108 - RESISTING AN OFFICER (MISD)CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT | LPSO Fines and Costs Paid, $694.50 | — | In custody |
| LEBLANC, CRYSTAL VOTAW | 2026-08-14 | CCRP ART 900 - VIOLATION OF PROBATION/PAROLE (FELONY)CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTAdditional Hold for Lafourche Parish Council | No Bond | — | In custody |
| MCCORMICK, RONALD T | 2026-08-14 | 40:966 - POSSESSION OF MARIJUANA 14 GRAMS OR LESS40:967 C(1) - POSSESSION OF COCAINE LESS THAN 28 GRAMS (FELONY)14:95 - ILLEGAL CARRYING OF WEAPON IN PRESENCE OF CDS (FELONY)14:95.1 - POSSESSION OF FIREARM/CARRY.CONCEALED WEAPON BY CONVICTED FELON (FELONY) | Unspecified, $500.00 | — | In custody |
| SCURLOCK, NICOLAS A | 2026-08-14 | 14:35.3 - DOMESTIC ABUSE BATTERY (MISD) | Unspecified, $15000.00 | — | In custody |
| JOHNSON, PAUL FRANCESCO | 2026-08-13 | 14:56 - SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY (FELONY)14:94 - ILLEGAL USE OF WEAPONS OR DANGEROUS INSTRUMENTALITIES - Weapons Law Violation (FELONY)14:46.1 - FALSE IMPRISONMENT: OFFENDER ARMED WITH DANGEROUS WEAPON (FELONY) - 2 Counts14:37.7 - DOMESTIC ABUSE AGGRAVATED ASSAULT (FELONY) | Unspecified, $10000.00 | — | In custody |
| MCMILLION, JERRY RAY JR | 2026-08-13 | CCRP ART 900 - VIOLATION OF PROBATION/PAROLE (FELONY) | No Bond | — | In custody |
| JOHNSON, DERRICK A | 2026-08-12 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT | Unspecified, $5000.00 | — | In custody |
| WICKHAM, THERESA LYNN | 2026-08-12 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 575 - FUGITIVE | No Bond | — | In custody |
| CREPPELL, DICKY J | 2026-08-11 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT15:542.1.4 - FAILURE TO REGISTER AND NOTIFY AS A SEX OFFENDER (FELONY) - 4 Counts | Unspecified, $5000.00 | — | In custody |
| RICHARD, OBRIAN LAMAR | 2026-08-11 | Additional Hold for Louisiana Department of Probation and Parole15:542.1.4 - FAILURE TO REGISTER AND NOTIFY AS A SEX OFFENDER (FELONY) | No Bond | — | In custody |
| MCBRIDE, ANASTASIA RENASHIA | 2026-08-10 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT | Unspecified | — | In custody |
| HOLLARS, JAZMYNE LEXIS | 2026-08-09 | 14:67.16 - IDENTITY THEFT (FELONY)14:93.4 - EXPLOITATION OF THE INFIRMED (FELONY)14:71.1 - BANK FRAUD (FELONY) | Unspecified, $5000.00 | — | In custody |
| JOHNSON, COREY J | 2026-08-09 | Sentence Imposed: Serving 30 days - Concurrent40:967 C (1) - POSSESSION OF FENTANYL (FELONY)32:232 - TRAFFIC CONTROL SIGNALS14:402 - TAKING CONTRABAND TO/FROM PENAL INSTITUTIONS PROHIBITED (FELONY)32:861 - SECURITY REQUIRED40:967 C (1) - POSSESSION OF OXYCODONE (FELONY)40:968 C - POSSESSION OF SUBOXONE (FELONY)40:967 - POSSESSION OF HYDROCODONE (FELONY)40:967 C(1) - POSSESSION OF COCAINE LESS THAN 28 GRAMS (FELONY)14:108.1 - FLIGHT FROM AN OFFICER (MISD)32:52 - DRIVER MUST BE LICENSED | Unspecified, $20000.00 | — | In custody |
| NICHOLSON, AUSTIN D | 2026-08-09 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT14:93.4 - EXPLOITATION OF THE INFIRMED (FELONY)CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT | Unspecified, $50000.00 | — | In custody |
| SMITH, STEPHEN | 2026-08-09 | Probation & Parole Detainer for Lafourche Parish Council14:95.1 - POSSESSION OF FIREARM/CARRY.CONCEALED WEAPON BY CONVICTED FELON (FELONY)32:415 - OPERATING VEH. WITH SUSPENDED LICENSE32:295.1 - NO SEAT BELT (1ST OFFENSE) | No Bond | — | In custody |
| LOUQUE, MARIAH | 2026-08-08 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTAdditional Hold for Louisiana Department of Probation and Parole | No Bond | — | In custody |
| CLEMENT, WESLEY DAVID | 2026-08-07 | 40:967 C(1) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE LESS THAN 28 GRAMS (FELONY)40:966 C (1) - POSSESSION OF HEROIN (FELONY) | Unspecified, $5000.00 | — | In custody |
| FRILOUX, DAKOTA THOMAS | 2026-08-07 | 14:108.2 - RESISTING AN OFFICER W/FORCE OR VIOLENCE (FELONY) | Unspecified, $25000.00 | — | In custody |
| INGRAM, LANCE D | 2026-08-07 | Sentence Imposed: Serving 0 days - Concurrent14:63.3 - ENTER/REMAIN AFTER BEING FORBIDDEN - Immovable Structure | Unspecified, $5000.00 | — | In custody |
| PARENT, NICOLE DANIELLE | 2026-08-07 | 14:62 - SIMPLE BURGLARY - Movable Structure (FELONY)14:67 - THEFT (MISD) | Unspecified, $10000.00 | — | In custody |
| TRAHAN, BRIAN KEITH | 2026-08-07 | 14:62 - SIMPLE BURGLARY - Movable Structure (FELONY)14:67 - THEFT (MISD) | Unspecified, $20000.00 | — | In custody |
| WILLIAMS, HAILY ELIZABETH | 2026-08-07 | 14:40.1 - TERRORIZING (FELONY) | Unspecified, $25000.00 | — | In custody |
| BENOIT, SONNY PAUL | 2026-08-06 | Probation & Parole Detainer for Louisiana Department of Probation and ParoleAdditional Hold for Louisiana Department of Probation and Parole | No Bond | — | In custody |
| DILLON, RICHARD J | 2026-08-06 | 14:35.3 - DOMESTIC ABUSE BATTERY (MISD)Probation & Parole Detainer for Louisiana Department of Probation and ParoleAdditional Hold for Louisiana Department of Probation and Parole | Unspecified, $500.00 | — | In custody |
| BERNAL, RENEE M | 2026-08-05 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT40:967 A(1) - DISTRIBUTION OF FENTANYL (FELONY)40:967 A(1) - DISTRIBUTION OF FENTANYL (FELONY) | Surety, $14000.00 | — | In custody |
| CRESSIONIE, JORDY JOHN | 2026-08-05 | 14:56 - SIMPLE CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY (MISD)14:338 - INTERFERING WITH EMERGENCY COMMUNICATION14:35.3 - DOMESTIC ABUSE BATTERY INVOLVING STRANGULATION (FELONY) | Unspecified, $5000.00 | — | In custody |
| DORSEY, MARTIN | 2026-08-05 | Bond Surrender for Lafourche Parish CouncilCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTTCO 7-67 - THEFT GENERALLY14:72.2 - MONETARY INSTRUMENT ABUSE (FELONY)14:62 - SIMPLE BURGLARY - Motor Vehicle (FELONY) | Unspecified | — | In custody |
| MARTIN, DANNY | 2026-08-05 | Additional Hold for Louisiana Department of Probation and Parole14:63.3 - ENTER/REMAIN AFTER BEING FORBIDDEN - Immovable Structure14:67 - THEFT (FELONY) - 2 Counts | No Bond | — | In custody |
| ANDERSON, DONALD JOSEPH | 2026-08-04 | CCRP ART 575 - FUGITIVECCRP ART 575 - FUGITIVEProbation & Parole Detainer for Louisiana Department of Probation and Parole14:62 - SIMPLE BURGLARY - Immovable Structure (FELONY) - 5 Counts | No Bond | — | In custody |
| BRAUD, MATTHEW CHARLES | 2026-08-03 | 14:63 - CRIMINAL TRESPASS - Immovable Structure | Unspecified, $2000.00 | — | In custody |
| BROWN, LOGAN DOUGLAS | 2026-08-03 | Sentence Imposed: Serving 1093 days - Concurrent | — | — | In custody |
| GRAHAM, SHYHEIM KENTAY | 2026-08-03 | Sentence Imposed: Serving 158 days - Concurrent | — | — | In custody |
| MCQUEARY, AUSTIN BLAKE | 2026-08-03 | Sentence Imposed: Serving 371 days - Concurrent | — | — | In custody |
| MITCHELL, RANEISHA RACOLE | 2026-08-03 | 14:68.4 - UNAUTHORIZED USE OF A MOTOR VEHICLE (FELONY)32:383 - IMPROPER LOAD32:64 - GENERAL SPEED LAW32:414.1 - UNLAWFUL USE OF LICENSE14:67.26 - THEFT OF A MOTOR VEHICLE (FELONY)14:108.1 - AGGRAVATED FLIGHT FROM AN OFFICER (FELONY)14:96 - AGGRAVATED OBSTRUCTION OF A HIGHWAY OF COMMERCE (FELONY) | Unspecified, $50000.00 | — | In custody |
| MORGAN, KAENON ADAM | 2026-08-03 | Sentence Imposed: Serving 526 days - ConcurrentSentence Imposed: Serving 365 days - Concurrent | — | — | In custody |
| ROBERTS, NATHDANIEL JOSEPH | 2026-08-03 | Sentence Imposed: Serving 397 days - ConcurrentSentence Imposed: Serving 355 days - ConcurrentSentence Imposed: Serving 538 days - Concurrent | — | — | In custody |
| JENNINGS, WILLIAM | 2026-08-02 | CCRP ART 575 - FUGITIVEProbation & Parole Detainer for Louisiana Department of Probation and Parole14:108.1 - AGGRAVATED FLIGHT FROM AN OFFICER (FELONY)14:69 - ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN THINGS (FELONY)14:95.1 - POSSESSION OF FIREARM/CARRY.CONCEALED WEAPON BY CONVICTED FELON (FELONY) | Unspecified, $1350000.00 | — | In custody |
| CHAUVIN, CLINT P | 2026-07-31 | 14:45 - SIMPLE KIDNAPPING (FELONY)14:35 - SIMPLE BATTERY (MISD) | Unspecified, $500000.00 | — | In custody |
| COLLINS, DENZEL MILTON | 2026-07-31 | 15:574.9 - REVOCATION OF PAROLE FOR VIOLATION OF CONDITIONCCRP ART 900 - VIOLATION OF PROBATION/PAROLE (FELONY) | No Bond | — | In custody |
| PAIGE, TAYLAR NICOLE | 2026-07-31 | CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT14:35.3 - DOMESTIC ABUSE BATTERY WITH A DANGEROUS WEAPON14:65 - SIMPLE ROBBERY (FELONY)14:62.8 - HOME INVASION (FELONY) (PERSON) | Unspecified, $1000.00 | — | In custody |
| POINDEXTER, KAULANA KAPUA | 2026-07-31 | CCRP ART 900 - VIOLATION OF PROBATION/PAROLE (FELONY) | No Bond | — | In custody |
| WISE, SOLOMON | 2026-07-31 | Sentence Imposed: Serving 365 days - Concurrent | No Bond | — | In custody |
| CLARK, WILLIAM TATE | 2026-07-30 | 14:35 - SIMPLE BATTERY (MISD)14:35 - SIMPLE BATTERY (MISD)CCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURTCCRP ART 21 - CONTEMPT OF COURT | Unspecified, $250.00 | — | In custody |
| DUFRENE, TRAVIS GLYNN | 2026-07-30 | 15:574.9 - REVOCATION OF PAROLE FOR VIOLATION OF CONDITION40:1060.13 - SALE, DISTRIBUTION, OR POSSESSION OF LEGEND DRUG WITHOUT PRESCRIPTION OR ORDER PROHIBITED (MISD)40:1023 - POSSESSION OR DISTRIBUTION OF DRUG PARAPHERNALIA (MISD)40:967 C(1) - POSSESSION OF METHAMPHETAMINE LESS THAN 28 GRAMS (FELONY)40:966 C (1) - POSSESSION OF HEROIN (FELONY)Probation & Parole Detainer for Louisiana Department of Probation and ParoleCCRP ART 900 - VIOLATION OF PROBATION/PAROLE (FELONY) | No Bond | — | In custody |
| WILLIAMS, JUSTIN JOSEPH | 2026-07-30 | 14:69 - ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN THINGS (FELONY)Probation & Parole Detainer for Louisiana Department of Probation and Parole14:108 - RESISTING AN OFFICER (MISD)14:67 - THEFT (FELONY)14:67.13 - THEFT OR CRIMINAL ACCESS OF AN AUTOMATED TELLER MACHINE | Unspecified, $100000.00 | — | In custody |
| ZACHARY, JORDAN JOSEPH | 2026-07-30 | 14:69 - ILLEGAL POSSESSION OF STOLEN THINGS (FELONY)14:67.13 - THEFT OR CRIMINAL ACCESS OF AN AUTOMATED TELLER MACHINE14:67 - THEFT (FELONY)14:108 - RESISTING AN OFFICER (MISD) | Unspecified, $100000.00 | — | In custody |
A jail roster is a custody record, not a court docket. Charges listed at booking are allegations, not convictions. Custody status, bond and release details change constantly, so confirm anything time-sensitive with Lafourche Parish Jail or the court. If a record on this page is inaccurate, use our corrections and removal page.
What to do with this information
Posting bond in Lafourche Parish
Bond is set by a judge, usually at a first appearance within about 24 to 72 hours of booking. Until a bond amount is set, no one can be released. Once it is set you generally have two options: pay the full amount in cash directly to the detention center, which is refundable at the end of the case, or pay a licensed Louisiana bail bondsman a non-refundable fee, typically around ten percent, to post the bond for you. Ask the jail which payment methods it accepts and whether bonding hours are limited.
Sending money to someone in custody
Most county jails use a third-party commissary vendor rather than accepting cash at the desk. You will normally need the person's full legal name and booking number, both shown on the roster above. Funds usually appear on the account within a few hours and are used for commissary, phone credit and messaging. Vendor fees vary, so check the amount charged before confirming a deposit.
Phone calls, mail and visitation
Calls are placed by the person in custody, not by you, and are recorded. Visitation is often scheduled in advance and may be video-only. Physical mail is inspected, and many facilities reject anything other than plain letters on white paper. These rules differ from county to county and change often, so verify them with Lafourche Parish Jail before making arrangements.
Finding the related Lafourche Parish court case
The roster shows custody, not court proceedings. To follow the case itself, including hearing dates, filings and final disposition, you need the Louisiana court record system for Lafourche Parish. Search using the person's full legal name and, where possible, date of birth or case number.
If the person is not on the roster
